<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: [TRADING SAHAM] Kinerja My Equity JUNE 2020 : &#8211; 1.2% vs IHSG -22.13%	</title>
	<atom:link href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/</link>
	<description>Follow the Trend till it ends...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 01:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 00:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-352&quot;&gt;Kurniawan&lt;/a&gt;.

Iya, kuncinya ada di money management dan psikologi.
Sebagus apapun sistem tradingnya, kalau tidak disiplin, percuma saja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-352">Kurniawan</a>.</p>
<p>Iya, kuncinya ada di money management dan psikologi.<br />
Sebagus apapun sistem tradingnya, kalau tidak disiplin, percuma saja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kurniawan		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 18:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-350&quot;&gt;brutuz&lt;/a&gt;.

Jadi sistem trading sederhana pun sebenarnya dapat mengalahkanpun bisa mengalahkan market asal money/risk management dan disiplin/psikologi yang kuat ya Pak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-350">brutuz</a>.</p>
<p>Jadi sistem trading sederhana pun sebenarnya dapat mengalahkanpun bisa mengalahkan market asal money/risk management dan disiplin/psikologi yang kuat ya Pak?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 02:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-349&quot;&gt;Kurniawan&lt;/a&gt;.

Iya itu aja sih syaratnya, bisa pilih lq45/kompas100.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-349">Kurniawan</a>.</p>
<p>Iya itu aja sih syaratnya, bisa pilih lq45/kompas100.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kurniawan		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 00:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[Pak,untuk parameter emiten incarannya, saya lihat bapak pakai syarat-syarat C&#062;MA200, RSI minimal 50, dan transaksinya likuid.. selain itu ada lagikah syarat2 lainnya?? terimakasih banyak Pak..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak,untuk parameter emiten incarannya, saya lihat bapak pakai syarat-syarat C&gt;MA200, RSI minimal 50, dan transaksinya likuid.. selain itu ada lagikah syarat2 lainnya?? terimakasih banyak Pak..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 13:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-347&quot;&gt;Tio&lt;/a&gt;.

system trading yg sy pakai, buy on breakout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-347">Tio</a>.</p>
<p>system trading yg sy pakai, buy on breakout.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tio		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-346&quot;&gt;brutuz&lt;/a&gt;.

kalo untuk screening biasanya ambil yang &quot;udah break&quot; atau &quot;akan break&quot; sama 20 high dan 55 high mas? maaf tanya terus mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-346">brutuz</a>.</p>
<p>kalo untuk screening biasanya ambil yang &#8220;udah break&#8221; atau &#8220;akan break&#8221; sama 20 high dan 55 high mas? maaf tanya terus mas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-345&quot;&gt;Tio&lt;/a&gt;.

Iya, saham 3rd liner juga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-345">Tio</a>.</p>
<p>Iya, saham 3rd liner juga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tio		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[mas turtle trader tu yang ditradingkan apa termasuk saham 3rd linear juga?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas turtle trader tu yang ditradingkan apa termasuk saham 3rd linear juga?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 23:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-342&quot;&gt;ilham&lt;/a&gt;.

Sama2 pak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-342">ilham</a>.</p>
<p>Sama2 pak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ilham		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/trading-saham-kinerja-my-equity-june-2020-1-2-vs-ihsg-22-13/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[ilham]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 23:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=1786#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[terima kasih bang, sudah neluangkan waktu sibuknya untuk membagi ilmu di blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih bang, sudah neluangkan waktu sibuknya untuk membagi ilmu di blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/162 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching using redis (Request-wide modification query)

Served from: tradercuantastic.com @ 2025-06-12 19:47:30 by W3 Total Cache
-->