<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: [Q&#038;A] Most Frequently Asked for Traders?	</title>
	<atom:link href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/</link>
	<description>Follow the Trend till it ends...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 19:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 19:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-471&quot;&gt;adarussalam&lt;/a&gt;.

Silakan dicoba link ini pak:
http://tradercuantastic.com/trading-saham-trading-sistem-rahasia-dan-resep-sukses-seorang-trader/
Untuk modal awal trading, sekitar 10-20jt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-471">adarussalam</a>.</p>
<p>Silakan dicoba link ini pak:<br />
<a href="http://tradercuantastic.com/trading-saham-trading-sistem-rahasia-dan-resep-sukses-seorang-trader/" rel="ugc">http://tradercuantastic.com/trading-saham-trading-sistem-rahasia-dan-resep-sukses-seorang-trader/</a><br />
Untuk modal awal trading, sekitar 10-20jt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: adarussalam		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[adarussalam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-427&quot;&gt;brutuz&lt;/a&gt;.

Master, saya buka link bit.ly/TMTNSystem tidak ada. apakah sudah dihapus? saya ingin belajar turtle system dengan modal 10 juta apakah bisa Master?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-427">brutuz</a>.</p>
<p>Master, saya buka link bit.ly/TMTNSystem tidak ada. apakah sudah dihapus? saya ingin belajar turtle system dengan modal 10 juta apakah bisa Master?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-444</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 06:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-444</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-439&quot;&gt;Priambudi&lt;/a&gt;.

TMTN system tidak trade saham2 LQ45, karena by nature gerakannya lelet/lemot, kecuali model kek ANTM, INKP, TKIM.
Kalaupun mau include saham2 LQ45 bisa di filter yg Market Cap (MCap) nya tidak terlalu besar, misal &lt; 45T.
Utk syarat min.value transaksi harian, biasa sy pakai value &gt; 5M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-439">Priambudi</a>.</p>
<p>TMTN system tidak trade saham2 LQ45, karena by nature gerakannya lelet/lemot, kecuali model kek ANTM, INKP, TKIM.<br />
Kalaupun mau include saham2 LQ45 bisa di filter yg Market Cap (MCap) nya tidak terlalu besar, misal < 45T.
Utk syarat min.value transaksi harian, biasa sy pakai value > 5M.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 06:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-438&quot;&gt;Priambudi&lt;/a&gt;.

Holding period saham2 incaran TMTN system bisa mulai harian, mingguan, sampai bulanan.
Rata2 sekitar 1 bulan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-438">Priambudi</a>.</p>
<p>Holding period saham2 incaran TMTN system bisa mulai harian, mingguan, sampai bulanan.<br />
Rata2 sekitar 1 bulan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Priambudi		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priambudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 19:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[pak kan sistem TMTN tidak dipakai untuk LQ45, nah ini apakah bener2 yang termasuk dalam LQ45 atau hanya saham dengan transaksi besar saja? dan kalo menghindari saham2 dengan transaksi besar, kira2 rata2 transaksinya dibawah berapa ya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pak kan sistem TMTN tidak dipakai untuk LQ45, nah ini apakah bener2 yang termasuk dalam LQ45 atau hanya saham dengan transaksi besar saja? dan kalo menghindari saham2 dengan transaksi besar, kira2 rata2 transaksinya dibawah berapa ya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Priambudi		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priambudi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[Pak untuk saham2 yang dibeli diluar dari lq45, itu kira2 trx selama sebulan atau 3 bulannya dibawah berapa milyar ya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak untuk saham2 yang dibeli diluar dari lq45, itu kira2 trx selama sebulan atau 3 bulannya dibawah berapa milyar ya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 04:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-434&quot;&gt;Fikri&lt;/a&gt;.

Iya bisa, resiko nggak dapat barang saat gap-up, atau nggak bisa jual saat gap-down/ARB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-434">Fikri</a>.</p>
<p>Iya bisa, resiko nggak dapat barang saat gap-up, atau nggak bisa jual saat gap-down/ARB.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fikri		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fikri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 03:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-434</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-433&quot;&gt;brutuz&lt;/a&gt;.

terima kasih pak, sudah saya baca juga.
berarti ada kondisi dimana bisa tidak dapat barang ya pak? kalau misalkan tiba2 ada gap up seperti itu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-433">brutuz</a>.</p>
<p>terima kasih pak, sudah saya baca juga.<br />
berarti ada kondisi dimana bisa tidak dapat barang ya pak? kalau misalkan tiba2 ada gap up seperti itu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brutuz		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[brutuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 02:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-432&quot;&gt;Fikri&lt;/a&gt;.

Saya pasang sebelum market open.
Utk buy dan SL, pasang di last price.
Untuk TP, baru pakai Best Bid price.
Ini contoh setup auto-ordernya kalau pakai IPOT:
https://tradercuantastic.com/2017/05/21/trading-saham-trading-tanpa-lihat-running-trade-cukup-30-menit-saja-bagaimana-mungkin/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-432">Fikri</a>.</p>
<p>Saya pasang sebelum market open.<br />
Utk buy dan SL, pasang di last price.<br />
Untuk TP, baru pakai Best Bid price.<br />
Ini contoh setup auto-ordernya kalau pakai IPOT:<br />
<a href="https://tradercuantastic.com/2017/05/21/trading-saham-trading-tanpa-lihat-running-trade-cukup-30-menit-saja-bagaimana-mungkin/" rel="ugc">https://tradercuantastic.com/2017/05/21/trading-saham-trading-tanpa-lihat-running-trade-cukup-30-menit-saja-bagaimana-mungkin/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Fikri		</title>
		<link>https://tradercuantastic.com/qa-most-frequently-asked-for-traders/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fikri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 02:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradercuantastic.com/?p=2053#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[pak bagaimana set kondisi untuk pasang auto order nya dari malam pak? pakai last price atau best offer atau best bid pak?
lalu untuk SL nya dipasang dari malam juga atau nunggu mendekati market closing? terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pak bagaimana set kondisi untuk pasang auto order nya dari malam pak? pakai last price atau best offer atau best bid pak?<br />
lalu untuk SL nya dipasang dari malam juga atau nunggu mendekati market closing? terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/175 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching using redis (Request-wide modification query)

Served from: tradercuantastic.com @ 2025-09-08 01:57:05 by W3 Total Cache
-->